Ferienwohnung - Nautilus Whg. 10









Balkon in süd-östliche Richtung, 100 % Seeblick, eigener Pkw-Stellplatz direkt hinter dem Gebäude (sehr schmal), Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr, Sauna gegen Gebühr, Fitnessraum, Fahrstuhl, W-Lan.
Buchungen für 2021 nur telefonisch möglich.
Ausstattung
Nichtraucher
Hund nicht erlaubt
Seeblick
WLAN Anschluss
- Sauna
- Seeblick
- WLAN Anschluss
- Swimmingpool
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Parkplatz
- Balkon
- Aufzug
- Terrasse
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Saisonzeiten & Preise
*(Preis pro Woche inkl. Endreinigung.)
Im Mietpreis enthalten sind Endreinigung, Strom, Wasser und Heizung. Zusätzliche Leistungen, wie z.B. Hund, Wäschepakete oder Reiserücktrittsversicherung werden separat berechnet. Die Kaution in Höhe von 50,00 € ist bei Anreise in bar zu zahlen. Preis zzgl. Kurtaxe. Im Interesse der Eigentümer beträgt die Mindestmietzeit 7 Tage. Bei kurzfristigen Buchungen, Buchungslücken oder Anschlussbuchungen sind Buchungen ab mind. 3 Tagen möglich.
Saisonzeit | Zeitraum | mind. ÜN | weitere Person | 1. ÜN inkl. Nebenkosten | je weitere ÜN |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.01.2021 - 14.03.2021 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten120,00 € | je weitere ÜN45,00 € |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.03.2021 - 14.06.2021 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten130,00 € | je weitere ÜN55,00 € |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum15.06.2021 - 30.06.2021 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten140,00 € | je weitere ÜN65,00 € |
SaisonzeitSaison D | Zeitraum01.07.2021 - 31.08.2021 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten177,00 € | je weitere ÜN102,00 € |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum01.09.2021 - 14.09.2021 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten140,00 € | je weitere ÜN65,00 € |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2021 - 31.10.2021 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten130,00 € | je weitere ÜN55,00 € |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.11.2021 - 19.12.2021 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten120,00 € | je weitere ÜN45,00 € |
SaisonzeitSaison E | Zeitraum20.12.2021 - 06.01.2022 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten135,00 € | je weitere ÜN60,00 € |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.01.2022 - 14.03.2022 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten120,00 € | je weitere ÜN45,00 € |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.03.2022 - 14.06.2022 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten130,00 € | je weitere ÜN55,00 € |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum15.06.2022 - 30.06.2022 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten140,00 € | je weitere ÜN65,00 € |
SaisonzeitSaison D | Zeitraum01.07.2022 - 31.08.2022 | mind. ÜN3 | weitere Person1 | 1. ÜN inkl. Nebenkosten177,00 € | je weitere ÜN102,00 € |
Gästebewertungen für diese Ferienunterkunft













































Seite 1 von 2
- 1
- 2
Details
Ausstattung
Nichtraucher
Hund nicht erlaubt
Seeblick
WLAN Anschluss
- Sauna
- Seeblick
- WLAN Anschluss
- Swimmingpool
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Parkplatz
- Balkon
- Aufzug
- Terrasse